8TH AFRICAN SWIMMING CHAMPIONSHIPS - DAKAR - Grand bassin - 11/09/2006 ¤ 16/09/2006
Programme de la Compétition
Les liens inactifs concernent les épreuves non encore tenues
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 800 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 1500 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 4 x 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 4 x 200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 200 m DOS | Résultats | Résultats |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 200 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 400 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 4 x 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
Finale A
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | VORSTER Leone | RSA | 1988 | AFRIQUE DU SUD | 57.67 | 0 | 27.97 (50 m) |
| 2. | CHAHED Sarra | TUN | 1988 | TUNISIE | 58.01 | 0 | 27.98 (50 m) |
| 3. | RICHTER Samantha | ZIM | 1989 | ZIMBABWE | 59.44 | 0 | 29.15 (50 m) |
| 4. | CHAHED Nadia | TUN | 1988 | TUNISIE | 59.81 | 0 | 29.31 (50 m) |
| 5. | EESON Kimberly | ZIM | 1989 | ZIMBABWE | 59.83 | 0 | 28.92 (50 m) |
| 6. | BENNACEUR Fella | ALG | 1985 | ALGERIE | 1:00.39 | 0 | 29.00 (50 m) |
| 7. | YEHIA Heba | EGY | 1986 | EGYPTE | 1:01.27 | 0 | 30.08 (50 m) |
| 8. | ANDRIAMANJATOARIMANANA Tojohanitra Tokin Aina | MAD | 1987 | MADAGASCAR | 1:03.92 | 0 | 30.02 (50 m) |
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | VORSTER Leone | RSA | 1988 | AFRIQUE DU SUD | 57.69 | 0 | 27.89 (50 m) |
| 2. | CHAHED Sarra | TUN | 1988 | TUNISIE | 59.86 | 0 | 28.49 (50 m) |
| 3. | BENNACEUR Fella | ALG | 1985 | ALGERIE | 1:00.08 | 0 | 28.67 (50 m) |
| 4. | EESON Kimberly | ZIM | 1989 | ZIMBABWE | 1:00.28 | 0 | 28.93 (50 m) |
| 5. | RICHTER Samantha | ZIM | 1989 | ZIMBABWE | 1:00.76 | 0 | 28.90 (50 m) |
| 6. | CHAHED Nadia | TUN | 1988 | TUNISIE | 1:00.98 | 0 | 29.42 (50 m) |
| 7. | YEHIA Heba | EGY | 1986 | EGYPTE | 1:02.07 | 0 | 30.14 (50 m) |
| 8. | ANDRIAMANJATOARIMANANA Tojohanitra Tokin Aina | MAD | 1987 | MADAGASCAR | 1:02.50 | 0 | 30.00 (50 m) |
| 9. | KARRAKCHOU Lilia | MAR | 1992 | MAROC | 1:02.67 | 0 | 30.25 (50 m) |
| 10. | HADJ AMMAR Fella Rym | ALG | 1990 | ALGERIE | 1:02.94 | 0 | 29.89 (50 m) |
| 11. | AJULU-BUSHELL Rebecca A | KEN | 1994 | KENYA | 1:03.95 | 0 | 30.67 (50 m) |
| 12. | DROUBRY Dohi Eliane | CIV | 1987 | COTE D'IVOIRE | 1:05.98 | 0 | 31.04 (50 m) |
| 13. | ROMERO Ana | ANG | 1988 | ANGOLA | 1:06.06 | 0 | 31.38 (50 m) |
| 14. | PATEL Hanika A | KEN | 1992 | KENYA | 1:08.08 | 0 | 32.36 (50 m) |
| 15. | FAYE Marieme | SEN | 1987 | SENEGAL | 1:08.36 | 0 | 31.07 (50 m) |
| 16. | MELEDJE Quissoh G | CIV | 1984 | COTE D'IVOIRE | 1:12.86 | 0 | 33.59 (50 m) |
| 17. | KPEKPEDE Hermine | BEN | 1990 | BENIN | 1:22.30 | 0 | 37.98 (50 m) |
| N.C. | VINCENT Mélissa | MRI | 1984 | ILE MAURICE | 0 |
200 m NAGE LIBRE Dames Classement
Finale A
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | VORSTER Leone | RSA | 1988 | AFRIQUE DU SUD | 2:01.92 | 0 | 28.88 (50 m) - 59.92 (100 m) - 1:31.49 (150 m) |
| 2. | MATHLOUTHI Maroua | TUN | 1988 | TUNISIE | 2:06.81 | 0 | 30.52 (50 m) - 1:02.77 (100 m) - 1:35.46 (150 m) |
| 3. | AUSTIN Shroné | SEY | 1989 | ILES SEYCHELLES | 2:07.60 | 0 | 30.56 (50 m) - 1:02.71 (100 m) - 1:35.78 (150 m) |
| 4. | CISS Khadija | SEN | 1983 | SENEGAL | 2:08.96 | 0 | 30.35 (50 m) - 1:02.77 (100 m) - 1:35.68 (150 m) |
| 5. | MATOUB Kenza | ALG | 1983 | ALGERIE | 2:09.13 | 0 | 31.08 (50 m) - 1:03.66 (100 m) - 1:36.73 (150 m) |
| 6. | EESON Kimberly | ZIM | 1989 | ZIMBABWE | 2:11.24 | 0 | 30.76 (50 m) - 1:03.56 (100 m) - 1:37.28 (150 m) |
| 7. | OLIVER Kerry | RSA | 1991 | AFRIQUE DU SUD | 2:12.01 | 0 | 31.02 (50 m) - 1:04.62 (100 m) - 1:38.82 (150 m) |
| 8. | CHBIHI Noufissa | MAR | 1990 | MAROC | 2:12.07 | 0 | 31.39 (50 m) - 1:04.12 (100 m) - 1:38.16 (150 m) |
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | VORSTER Leone | RSA | 1988 | AFRIQUE DU SUD | 2:03.30 | 0 | 28.74 (50 m) - 59.64 (100 m) - 1:31.67 (150 m) |
| 2. | AUSTIN Shroné | SEY | 1989 | ILES SEYCHELLES | 2:11.10 | 0 | 31.24 (50 m) - 1:04.22 (100 m) - 1:38.29 (150 m) |
| 3. | EESON Kimberly | ZIM | 1989 | ZIMBABWE | 2:11.18 | 0 | 29.96 (50 m) - 1:02.67 (100 m) - 1:37.35 (150 m) |
| 4. | MATHLOUTHI Maroua | TUN | 1988 | TUNISIE | 2:11.61 | 0 | 32.58 (50 m) - 1:06.28 (100 m) - 1:39.08 (150 m) |
| 5. | CISS Khadija | SEN | 1983 | SENEGAL | 2:12.21 | 0 | 31.18 (50 m) - 1:04.07 (100 m) - 1:38.51 (150 m) |
| 6. | MATOUB Kenza | ALG | 1983 | ALGERIE | 2:12.31 | 0 | 32.42 (50 m) - 1:06.30 (100 m) - 1:39.70 (150 m) |
| 7. | OLIVER Kerry | RSA | 1991 | AFRIQUE DU SUD | 2:12.49 | 0 | 30.84 (50 m) - 1:04.41 (100 m) - 1:39.00 (150 m) |
| 8. | CHBIHI Noufissa | MAR | 1990 | MAROC | 2:13.10 | 0 | 32.14 (50 m) - 1:05.39 (100 m) - 1:39.91 (150 m) |
| 9. | CHAHED Sarra | TUN | 1988 | TUNISIE | 2:13.26 | 0 | 31.16 (50 m) - 1:04.66 (100 m) - 1:38.89 (150 m) |
| 10. | YEHIA Heba | EGY | 1986 | EGYPTE | 2:15.39 | 0 | 31.29 (50 m) - 1:05.18 (100 m) - 1:40.63 (150 m) |
| 11. | ANDRIAMANJATOARIMANANA Tojohanitra Tokin Aina | MAD | 1987 | MADAGASCAR | 2:22.95 | 0 | 32.80 (50 m) - 1:08.81 (100 m) - 1:46.53 (150 m) |
| 12. | ROMERO Ana | ANG | 1988 | ANGOLA | 2:23.09 | 0 | 32.60 (50 m) - 1:08.35 (100 m) - 1:45.36 (150 m) |
| 13. | ESSAM Mai | EGY | 1991 | EGYPTE | 2:27.12 | 0 | 34.23 (50 m) - 1:11.67 (100 m) - 1:50.43 (150 m) |
| 14. | PATEL Hanika A | KEN | 1992 | KENYA | 2:29.81 | 0 | 33.92 (50 m) - 1:11.36 (100 m) - 1:51.94 (150 m) |
| 14. | ERCOLANO Pina N | KEN | 1990 | KENYA | 2:29.81 | 0 | 33.27 (50 m) - 1:11.71 (100 m) - 1:51.84 (150 m) |
| N.C. | VINCENT Mélissa | MRI | 1984 | ILE MAURICE | 0 |
800 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | MATHLOUTHI Maroua | TUN | 1988 | TUNISIE | 8:57.69 | 0 | 1:04.21 (100 m) - 2:11.28 (200 m) - 3:18.87 (300 m) - 4:26.41 (400 m) - 5:34.05 (500 m) - 6:42.36 (600 m) - 7:50.46 (700 m) |
| 2. | AUSTIN Shroné | SEY | 1989 | ILES SEYCHELLES | 9:04.09 | 0 | 1:04.62 (100 m) - 2:12.15 (200 m) - 3:20.36 (300 m) - 4:28.96 (400 m) - 5:36.89 (500 m) - 6:45.86 (600 m) - 7:55.17 (700 m) |
| 3. | DU TOIT Natalie | RSA | 1984 | AFRIQUE DU SUD | 9:12.21 | 0 | 1:05.39 (100 m) - 2:13.25 (200 m) - 3:21.80 (300 m) - 4:30.72 (400 m) - 5:40.24 (500 m) - 6:50.28 (600 m) - 8:01.33 (700 m) |
| 4. | EESON Kimberly | ZIM | 1989 | ZIMBABWE | 9:14.62 | 0 | 1:05.88 (100 m) - 2:14.99 (200 m) - 3:23.74 (300 m) - 4:32.84 (400 m) - 5:42.55 (500 m) - 6:53.62 (600 m) - 8:05.47 (700 m) |
| 5. | WARNES Rene | RSA | 1992 | AFRIQUE DU SUD | 9:17.69 | 0 | 1:04.02 (100 m) - 2:13.70 (200 m) - 3:23.51 (300 m) - 4:33.94 (400 m) - 5:45.24 (500 m) - 6:57.38 (600 m) - 8:08.93 (700 m) |
| 6. | HADJABDERAHMANE Sarah | ALG | 1990 | ALGERIE | 9:25.87 | 0 | 1:05.52 (100 m) - 2:14.03 (200 m) - 3:23.25 (300 m) - 4:33.97 (400 m) - 5:46.42 (500 m) - 6:59.47 (600 m) - 8:12.59 (700 m) |
| 7. | CHBIHI Noufissa | MAR | 1990 | MAROC | 9:28.67 | 0 | 1:06.47 (100 m) - 2:16.56 (200 m) - 3:27.93 (300 m) - 4:39.36 (400 m) - 5:51.56 (500 m) - 7:04.67 (600 m) - 8:18.09 (700 m) |
| 8. | RICHTER Samantha | ZIM | 1989 | ZIMBABWE | 9:37.14 | 0 | 1:07.25 (100 m) - 2:18.57 (200 m) - 3:30.80 (300 m) - 4:43.80 (400 m) - 5:57.49 (500 m) - 7:11.53 (600 m) - 8:25.46 (700 m) |
| 9. | MOUBAREK Samiha | EGY | 1988 | EGYPTE | 9:37.28 | 0 | 1:07.93 (100 m) - 2:19.43 (200 m) - 3:31.53 (300 m) - 4:44.24 (400 m) - 5:57.80 (500 m) - 7:11.46 (600 m) - 8:24.86 (700 m) |
1500 m NAGE LIBRE Dames Classement
Finale A
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | AUSTIN Shroné | SEY | 1989 | ILES SEYCHELLES | 17:07.28 | 0 | 1:04.75 (100 m) - 2:12.57 (200 m) - 3:20.87 (300 m) - 4:29.04 (400 m) - 5:37.08 (500 m) - 6:45.89 (600 m) - 7:54.93 (700 m) - 9:03.23 (800 m) - 10:11.60 (900 m) - 11:20.29 (1000 m) - 12:29.44 (1100 m) - 13:38.59 (1200 m) - 14:48.29 (1300 m) - 15:58.24 (1400 m) |
| 2. | MATHLOUTHI Maroua | TUN | 1988 | TUNISIE | 17:27.32 | 0 | 1:04.51 (100 m) - 2:11.76 (200 m) - 3:20.21 (300 m) - 4:28.44 (400 m) - 5:36.51 (500 m) - 6:44.83 (600 m) - 7:54.26 (700 m) - 9:03.71 (800 m) - 10:12.96 (900 m) - 11:23.60 (1000 m) - 12:35.53 (1100 m) - 13:47.37 (1200 m) - 15:00.72 (1300 m) - 16:14.33 (1400 m) |
| 3. | DU TOIT Natalie | RSA | 1984 | AFRIQUE DU SUD | 17:49.42 | 0 | 1:05.70 (100 m) - 2:15.07 (200 m) - 3:24.73 (300 m) - 4:34.70 (400 m) - 5:45.09 (500 m) - 6:55.58 (600 m) - 8:07.03 (700 m) - 9:19.10 (800 m) - 10:31.77 (900 m) - 11:44.00 (1000 m) - 12:56.67 (1100 m) - 14:09.59 (1200 m) - 15:22.45 (1300 m) - 16:35.81 (1400 m) |
| 4. | EESON Kimberly | ZIM | 1989 | ZIMBABWE | 17:53.49 | 0 | 1:06.12 (100 m) - 2:16.75 (200 m) - 3:27.57 (300 m) - 4:38.97 (400 m) - 5:49.83 (500 m) - 7:01.02 (600 m) - 8:12.14 (700 m) - 9:23.66 (800 m) - 10:35.36 (900 m) - 11:47.61 (1000 m) - 13:00.55 (1100 m) - 14:13.70 (1200 m) - 15:27.67 (1300 m) - 16:41.88 (1400 m) |
| 5. | MOUBAREK Samiha | EGY | 1988 | EGYPTE | 18:31.24 | 0 | 1:08.67 (100 m) - 2:20.92 (200 m) - 3:33.68 (300 m) - 4:46.60 (400 m) - 6:00.34 (500 m) - 7:14.56 (600 m) - 8:29.31 (700 m) - 9:44.31 (800 m) - 10:59.72 (900 m) - 12:15.12 (1000 m) - 13:30.43 (1100 m) - 14:45.56 (1200 m) - 16:00.74 (1300 m) - 17:16.35 (1400 m) |
| 6. | CHBIHI Noufissa | MAR | 1990 | MAROC | 19:10.91 | 0 | 1:09.24 (100 m) - 2:21.99 (200 m) - 3:34.72 (300 m) - 4:52.08 (400 m) - 6:18.88 (500 m) - 7:43.36 (600 m) - 9:10.24 (700 m) - 10:34.68 (800 m) - 11:59.77 (900 m) - 13:28.55 (1000 m) - 14:54.63 (1100 m) - 16:22.48 (1200 m) - 17:47.93 (1300 m) - 19:11.48 (1400 m) |
| N.C. | WARNES Rene | RSA | 1992 | AFRIQUE DU SUD | 0 | ||
| N.C. | ESSAM Mai | EGY | 1991 | EGYPTE | 0 |
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | DU TOIT Natalie | RSA | 1984 | AFRIQUE DU SUD | 17:10.24 | 0 | |
| 2. | MATHLOUTHI Maroua | TUN | 1988 | TUNISIE | 17:20.00 | 0 | |
| 3. | AUSTIN Shroné | SEY | 1989 | ILES SEYCHELLES | 17:30.27 | 0 | |
| 4. | MOUBAREK Samiha | EGY | 1988 | EGYPTE | 17:45.00 | 0 | |
| 5. | WARNES Rene | RSA | 1992 | AFRIQUE DU SUD | 17:58.74 | 0 | |
| 6. | ESSAM Mai | EGY | 1991 | EGYPTE | 18:02.40 | 0 | |
| 7. | EESON Kimberly | ZIM | 1989 | ZIMBABWE | 18:08.32 | 0 | |
| 8. | CHBIHI Noufissa | MAR | 1990 | MAROC | 18:10.10 | 0 |
Finale A
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | KEMP Lehesta | RSA | 1990 | AFRIQUE DU SUD | 30.96 | 0 | |
| 2. | HEGAZY Dina | EGY | 1989 | EGYPTE | 31.22 | 0 | |
| 3. | CISS Khadija | SEN | 1983 | SENEGAL | 31.44 | 0 | |
| 4. | REBAI Raoudha | TUN | 1983 | TUNISIE | 31.54 | 0 | |
| 5. | LAHMAR Karima | ALG | 1984 | ALGERIE | 31.57 | 0 | |
| 6. | BERGMAN Jo Ann | RSA | 1989 | AFRIQUE DU SUD | 31.82 | 0 | |
| 7. | BOULAAMANE Imane | MAR | 1989 | MAROC | 32.30 | 0 | |
| 8. | HADJ AMMAR Fella Rym | ALG | 1990 | ALGERIE | 32.56 | 0 |
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | KEMP Lehesta | RSA | 1990 | AFRIQUE DU SUD | 31.18 | 0 | |
| 2. | HEGAZY Dina | EGY | 1989 | EGYPTE | 31.59 | 0 | |
| 3. | REBAI Raoudha | TUN | 1983 | TUNISIE | 32.19 | 0 | |
| 4. | CISS Khadija | SEN | 1983 | SENEGAL | 32.32 | 0 | |
| 5. | LAHMAR Karima | ALG | 1984 | ALGERIE | 32.34 | 0 | |
| 6. | HADJ AMMAR Fella Rym | ALG | 1990 | ALGERIE | 32.40 | 0 | |
| 7. | BOULAAMANE Imane | MAR | 1989 | MAROC | 32.54 | 0 | |
| 7. | BERGMAN Jo Ann | RSA | 1989 | AFRIQUE DU SUD | 32.54 | 0 | |
| 9. | RICHTER Samantha | ZIM | 1989 | ZIMBABWE | 32.76 | 0 | |
| 10. | INYENGIYIKABO obia | NGR | 1977 | NIGERIA | 33.68 | 0 | |
| 11. | FRASER Moira | ZIM | 1991 | ZIMBABWE | 34.34 | 0 | |
| 12. | SHAH Rachita J M | KEN | 1991 | KENYA | 34.57 | 0 | |
| 13. | FAYE Marieme | SEN | 1987 | SENEGAL | 35.72 | 0 | |
| 14. | JAMES meme | NGR | 1985 | NIGERIA | 38.08 | 0 | |
| 15. | DASS Naila | KEN | 1989 | KENYA | 38.66 | 0 |
Finale A
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | KEMP Lehesta | RSA | 1990 | AFRIQUE DU SUD | 1:04.93 | 0 | 32.07 (50 m) |
| 2. | HEGAZY Dina | EGY | 1989 | EGYPTE | 1:05.51 | 0 | 32.28 (50 m) |
| 3. | LAHMAR Karima | ALG | 1984 | ALGERIE | 1:07.24 | 0 | 32.99 (50 m) |
| 4. | REBAI Raoudha | TUN | 1983 | TUNISIE | 1:07.89 | 0 | 32.94 (50 m) |
| 5. | BERGMAN Jo Ann | RSA | 1989 | AFRIQUE DU SUD | 1:08.24 | 0 | 33.20 (50 m) |
| 6. | BOULAAMANE Imane | MAR | 1989 | MAROC | 1:09.42 | 0 | 33.72 (50 m) |
| 7. | HADJ AMMAR Fella Rym | ALG | 1990 | ALGERIE | 1:09.59 | 0 | 33.80 (50 m) |
| 8. | EL QARM Siham | EGY | 1990 | EGYPTE | 1:11.56 | 0 | 34.79 (50 m) |
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | KEMP Lehesta | RSA | 1990 | AFRIQUE DU SUD | 1:07.03 | 0 | 31.78 (50 m) |
| 2. | HEGAZY Dina | EGY | 1989 | EGYPTE | 1:07.10 | 0 | 32.68 (50 m) |
| 3. | LAHMAR Karima | ALG | 1984 | ALGERIE | 1:08.16 | 0 | 33.00 (50 m) |
| 4. | BERGMAN Jo Ann | RSA | 1989 | AFRIQUE DU SUD | 1:08.46 | 0 | 33.12 (50 m) |
| 5. | REBAI Raoudha | TUN | 1983 | TUNISIE | 1:08.79 | 0 | 33.26 (50 m) |
| 6. | BOULAAMANE Imane | MAR | 1989 | MAROC | 1:08.99 | 0 | 33.76 (50 m) |
| 7. | HADJ AMMAR Fella Rym | ALG | 1990 | ALGERIE | 1:09.83 | 0 | 33.42 (50 m) |
| 8. | EL QARM Siham | EGY | 1990 | EGYPTE | 1:12.47 | 0 | 35.45 (50 m) |
| 9. | SHAH Rachita J M | KEN | 1991 | KENYA | 1:14.55 | 0 | 35.00 (50 m) |
| 10. | AJULU-BUSHELL Rebecca A | KEN | 1994 | KENYA | 1:16.78 | 0 | 37.76 (50 m) |
| 11. | FAYE Marieme | SEN | 1987 | SENEGAL | 1:17.46 | 0 | 36.87 (50 m) |
| N.C. | CISS Khadija | SEN | 1983 | SENEGAL | 0 |
Finale A
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | KEMP Lehesta | RSA | 1990 | AFRIQUE DU SUD | 2:20.99 | 0 | 32.90 (50 m) - 1:08.16 (100 m) - 1:45.38 (150 m) |
| 2. | BOUFFE Tanya | RSA | 1991 | AFRIQUE DU SUD | 2:22.03 | 0 | 33.44 (50 m) - 1:09.33 (100 m) - 1:46.17 (150 m) |
| 3. | HEGAZY Dina | EGY | 1989 | EGYPTE | 2:23.07 | 0 | 32.95 (50 m) - 1:08.33 (100 m) - 1:45.96 (150 m) |
| 4. | REBAI Raoudha | TUN | 1983 | TUNISIE | 2:24.69 | 0 | 33.75 (50 m) - 1:09.95 (100 m) - 1:47.50 (150 m) |
| 5. | CISS Khadija | SEN | 1983 | SENEGAL | 2:27.80 | 0 | 33.95 (50 m) - 1:10.91 (100 m) - 1:49.33 (150 m) |
| 6. | BOULAAMANE Imane | MAR | 1989 | MAROC | 2:32.47 | 0 | 34.81 (50 m) - 1:13.43 (100 m) - 1:53.90 (150 m) |
| 7. | SHAH Rachita J M | KEN | 1991 | KENYA | 2:48.08 | 0 | 38.58 (50 m) - 1:21.46 (100 m) - 2:05.75 (150 m) |
| 8. | PATEL SHIVANI Nalin | KEN | 1990 | KENYA | 3:00.59 | 0 | 41.22 (50 m) - 1:27.29 (100 m) - 2:15.16 (150 m) |
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | KEMP Lehesta | RSA | 1990 | AFRIQUE DU SUD | 2:23.76 | 0 | 33.58 (50 m) - 1:09.98 (100 m) - 1:47.60 (150 m) |
| 2. | HEGAZY Dina | EGY | 1989 | EGYPTE | 2:25.32 | 0 | 33.84 (50 m) - 1:10.51 (100 m) - 1:48.42 (150 m) |
| 3. | BOUFFE Tanya | RSA | 1991 | AFRIQUE DU SUD | 2:27.14 | 0 | 34.72 (50 m) - 1:11.69 (100 m) - 1:49.42 (150 m) |
| 4. | CISS Khadija | SEN | 1983 | SENEGAL | 2:28.39 | 0 | 34.53 (50 m) - 1:11.48 (100 m) - 1:50.02 (150 m) |
| 5. | REBAI Raoudha | TUN | 1983 | TUNISIE | 2:29.97 | 0 | 35.15 (50 m) - 1:12.90 (100 m) - 1:51.56 (150 m) |
| 6. | BOULAAMANE Imane | MAR | 1989 | MAROC | 2:30.28 | 0 | 34.72 (50 m) - 1:12.51 (100 m) - 1:51.84 (150 m) |
| 7. | SHAH Rachita J M | KEN | 1991 | KENYA | 2:45.88 | 0 | 38.07 (50 m) - 1:19.20 (100 m) - 2:02.93 (150 m) |
| 8. | PATEL SHIVANI Nalin | KEN | 1990 | KENYA | 2:53.47 | 0 | 40.44 (50 m) - 1:24.43 (100 m) - 2:11.05 (150 m) |
| N.C. | CHEROUATI Souad Nafisa | ALG | 1989 | ALGERIE | 0 | ||
| N.C. | EL QARM Siham | EGY | 1990 | EGYPTE | 0 |
Finale A
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | LAUBSCHER Tamaryn | RSA | 1984 | AFRIQUE DU SUD | 33.33 | 0 | |
| 2. | LAMRI Mériem | ALG | 1988 | ALGERIE | 34.02 | 0 | |
| 3. | EL BEKRI Sara | MAR | 1987 | MAROC | 34.05 | 0 | |
| 4. | ZAVERDINOS Daniella | RSA | 1988 | AFRIQUE DU SUD | 34.93 | 0 | |
| 5. | REBAI Raoudha | TUN | 1983 | TUNISIE | 35.46 | 0 | |
| 6. | ATTEF may | EGY | 1991 | EGYPTE | 35.88 | 0 | |
| 7. | CISS Mariama | SEN | 1978 | SENEGAL | 35.99 | 0 | |
| 8. | HEARD Maxine | ZIM | 1991 | ZIMBABWE | 36.61 | 0 |
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | LAUBSCHER Tamaryn | RSA | 1984 | AFRIQUE DU SUD | 34.10 | 0 | |
| 2. | LAMRI Mériem | ALG | 1988 | ALGERIE | 34.60 | 0 | |
| 3. | EL BEKRI Sara | MAR | 1987 | MAROC | 35.18 | 0 | |
| 4. | ZAVERDINOS Daniella | RSA | 1988 | AFRIQUE DU SUD | 35.48 | 0 | |
| 5. | REBAI Raoudha | TUN | 1983 | TUNISIE | 35.77 | 0 | |
| 6. | ATTEF may | EGY | 1991 | EGYPTE | 36.18 | 0 | |
| 7. | CISS Mariama | SEN | 1978 | SENEGAL | 36.58 | 0 | |
| 8. | HEARD Maxine | ZIM | 1991 | ZIMBABWE | 36.68 | 0 | |
| 9. | AJULU-BUSHELL Rebecca A | KEN | 1994 | KENYA | 37.00 | 0 | |
| 10. | DROUBRY Dohi Eliane | CIV | 1987 | COTE D'IVOIRE | 37.19 | 0 | |
| 11. | YEFSAH Lydia | ALG | 1988 | ALGERIE | 37.22 | 0 | |
| 12. | RAOUF GASSER Salma | EGY | 1990 | EGYPTE | 37.47 | 0 | |
| 13. | ORIRETAN Labake | NGR | 1981 | NIGERIA | 37.78 | 0 | |
| 14. | ILAKO kanyali | KEN | 1991 | KENYA | 38.90 | 0 | |
| 15. | FRASER Moira | ZIM | 1991 | ZIMBABWE | 39.31 | 0 | |
| 16. | DIALLO Ouleye | SEN | 1991 | SENEGAL | 39.34 | 0 | |
| 17. | FORCADOS Blessing | NGR | 1984 | NIGERIA | 40.24 | 0 | |
| 18. | KEITA Mariam Pauline | MLI | 1983 | MALI | 41.14 | 0 | |
| 19. | KPEKPEDE Hermine | BEN | 1990 | BENIN | 42.09 | 0 | |
| N.C. | COULIBALY Aîcha Oumar | MLI | 1987 | MALI | 0 |
Finale A
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | LAUBSCHER Tamaryn | RSA | 1984 | AFRIQUE DU SUD | 1:11.84 | 0 | 34.06 (50 m) |
| 2. | LAMRI Mériem | ALG | 1988 | ALGERIE | 1:12.95 | 0 | 34.76 (50 m) |
| 3. | EL BEKRI Sara | MAR | 1987 | MAROC | 1:14.17 | 0 | 34.48 (50 m) |
| 4. | ZAVERDINOS Daniella | RSA | 1988 | AFRIQUE DU SUD | 1:14.26 | 0 | 34.71 (50 m) |
| 5. | YEFSAH Lydia | ALG | 1988 | ALGERIE | 1:16.53 | 0 | 36.02 (50 m) |
| 6. | REBAI Raoudha | TUN | 1983 | TUNISIE | 1:17.98 | 0 | 36.37 (50 m) |
| 7. | HEARD Maxine | ZIM | 1991 | ZIMBABWE | 1:18.47 | 0 | 37.23 (50 m) |
| 8. | RAOUF GASSER Salma | EGY | 1990 | EGYPTE | 1:20.09 | 0 | 37.27 (50 m) |
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | LAUBSCHER Tamaryn | RSA | 1984 | AFRIQUE DU SUD | 1:11.86 | 0 | 33.78 (50 m) |
| 2. | LAMRI Mériem | ALG | 1988 | ALGERIE | 1:13.62 | 0 | 34.87 (50 m) |
| 3. | ZAVERDINOS Daniella | RSA | 1988 | AFRIQUE DU SUD | 1:14.60 | 0 | 35.20 (50 m) |
| 4. | EL BEKRI Sara | MAR | 1987 | MAROC | 1:15.07 | 0 | 35.48 (50 m) |
| 5. | YEFSAH Lydia | ALG | 1988 | ALGERIE | 1:16.75 | 0 | 36.30 (50 m) |
| 6. | REBAI Raoudha | TUN | 1983 | TUNISIE | 1:17.10 | 0 | 36.82 (50 m) |
| 7. | RAOUF GASSER Salma | EGY | 1990 | EGYPTE | 1:19.38 | 0 | 36.94 (50 m) |
| 8. | HEARD Maxine | ZIM | 1991 | ZIMBABWE | 1:19.60 | 0 | 37.75 (50 m) |
| 9. | CISS Mariama | SEN | 1978 | SENEGAL | 1:20.59 | 0 | 37.60 (50 m) |
| 10. | DROUBRY Dohi Eliane | CIV | 1987 | COTE D'IVOIRE | 1:22.76 | 0 | 37.78 (50 m) |
| 11. | AJULU-BUSHELL Rebecca A | KEN | 1994 | KENYA | 1:24.10 | 0 | 39.74 (50 m) |
| 12. | DIALLO Ouleye | SEN | 1991 | SENEGAL | 1:26.37 | 0 | 39.79 (50 m) |
| 13. | ILAKO kanyali | KEN | 1991 | KENYA | 1:26.69 | 0 | 39.90 (50 m) |
